宜兴市溪隐房产拍卖公告
1 | 90.74 | 45.8 | ||||
2 | 132.95 | 67.1 | ||||
3 | 126.19 | 63.6 | ||||
4 | 132.95 | 16 | 6.72 | 68.3 | ||
5 | 134.92 | 66.8 | ||||
6 | 99.04 | 50.0 | ||||
7 | 132.82 | 31 | 6.91 | 68.2 | ||
8 | 132.82 | 31 | 6.91 | 67.0 | ||
9 | 132.82 | 30 | 7.87 | 68.4 | ||
10 | 134.92 | 68.0 | ||||
11 | 109.59 | 54.3 | ||||
12 | 97.95 | 49.4 | ||||
13 | 132.82 | 30 | 7.87 | 67.2 | ||
14 | 130.16 | 31 | 7.67 | 65.9 |
1 | 90.74 | 45.8 | ||||
2 | 132.95 | 67.1 | ||||
3 | 126.19 | 63.6 | ||||
4 | 132.95 | 16 | 6.72 | 68.3 | ||
5 | 134.92 | 66.8 | ||||
6 | 99.04 | 50.0 | ||||
7 | 132.82 | 31 | 6.91 | 68.2 | ||
8 | 132.82 | 31 | 6.91 | 67.0 | ||
9 | 132.82 | 30 | 7.87 | 68.4 | ||
10 | 134.92 | 68.0 | ||||
11 | 109.59 | 54.3 | ||||
12 | 97.95 | 49.4 | ||||
13 | 132.82 | 30 | 7.87 | 67.2 | ||
14 | 130.16 | 31 | 7.67 | 65.9 |
1 | 90.74 | 45.8 | ||||
2 | 132.95 | 67.1 | ||||
3 | 126.19 | 63.6 | ||||
4 | 132.95 | 16 | 6.72 | 68.3 | ||
5 | 134.92 | 66.8 | ||||
6 | 99.04 | 50.0 | ||||
7 | 132.82 | 31 | 6.91 | 68.2 | ||
8 | 132.82 | 31 | 6.91 | 67.0 | ||
9 | 132.82 | 30 | 7.87 | 68.4 | ||
10 | 134.92 | 68.0 | ||||
11 | 109.59 | 54.3 | ||||
12 | 97.95 | 49.4 | ||||
13 | 132.82 | 30 | 7.87 | 67.2 | ||
14 | 130.16 | 31 | 7.67 | 65.9 |
10
892010189300007502
1
22
22
1
:18061508027