招商公告
现就无锡市锡山区东亭地块的闲置门面房对外公开招租,具体如下:
序号 | 门牌号 | 建筑面积约 (㎡) |
| 序号 | 门牌号 | 建筑面积约(㎡) |
1 | 新明中路61、63 | 248.92 |
| 44 | 东璟路38 | 167.15 |
2 | 新明中路65 | 297.76 |
| 45 | 东璟路40 | 167.85 |
3 | 新明中路67、69一楼部分、二楼 | 221.41 |
| 46 | 东璟路42 | 114.99 |
4 | 新明中路71、73二楼 | 168.11 |
| 47 | 东璟路44 | 115.63 |
5 | 春潮中路31-10 | 148.57 |
| 48 | 东璟路50 | 179.6 |
6 | 春潮中路31-17 | 148.02 |
| 49 | 东璟路52 | 216.8 |
7 | 春潮中路31-18 | 186.53 |
| 50 | 东璟路54 | 283.13 |
8 | 春潮中路31-19 | 249.77 |
| 51 | 东璟路56 | 57.71 |
9 | 桐新路4 | 222.11 |
| 52 | 东璟路58 | 57.6 |
10 | 桐新路6 | 204.35 |
| 53 | 东璟路60 | 282.6 |
11 | 桐新路8 | 239.53 |
| 54 | 东璟路62 | 243.94 |
12 | 桐新路10 | 143.62 |
| 55 | 柏庄北路56 | 181.99 |
13 | 桐新路14 | 223.12 |
| 56 | 二泉中路33 | 265.86 |
14 | 桐新路24,26 | 2054.52 |
| 57 | 华夏路28-13 | 238.12 |
15 | 桐新路33 | 193.44 |
| 58 | 新明东路22-8 | 245.96 |
16 | 桐新路35 | 243.75 |
| 59 | 新明东路22-10 | 585.42 |
17 | 桐新路37 | 220.86 |
| 60 | 新明东路26-4 | 31.74 |
18 | 桐新路39 | 281.47 |
| 61 | 新明东路26-6,26-7 | 339.85 |
19 | 桐新路38 | 214.15 |
| 62 | 新明东路26-8 | 324.94 |
20 | 桐新路40 | 209.22 |
| 63 | 新明东路26-9,26-10 | 274.87 |
21 | 桐新路48-3 | 81.44 |
| 64 | 新明东路26-11 | 163.28 |
22 | 桐新路48-5 | 289.85 |
| 65 | 新明东路26-12 | 588.87 |
23 | 桐新路48-8 | 290.07 |
| 66 | 二泉东路101-8 | 237.61 |
24 | 桐新路48-9 | 289.89 |
| 67 | 二泉东路101-9 | 219.08 |
25 | 桐新路57 | 303.98 |
| 68 | 春潮东路66-6 | 144.54 |
26 | 桐新路63 | 263.9 |
| 69 | 春潮东路66-8 | 154.49 |
27 | 桐新路74 | 281.83 |
| 70 | 春潮东路66-16 | 142.31 |
28 | 桐新路76 | 290.25 |
| 71 | 春潮东路66-17 | 144.54 |
29 | 桐新路82 | 290.25 |
| 72 | 春潮东路66-21 | 154.27 |
30 | 桐新路84 | 280.47 |
| 73 | 春潮东路66-28、66-29 | 269.07 |
31 | 桐新路88,90 | 178.7 |
| 74 | 春潮东路66-30、66-31、66-32 | 289.89 |
32 | 桐新路100 | 292.88 |
| 75 | 春潮东路66-35、66-36 | 269.2 |
33 | 桐新路102 | 284.57 |
| 76 | 春潮东路66-37、66-38、66-39 | 290.86 |
34 | 桐新路182 | 284.2 |
| 77 | 春潮东路66-42、66-43、66-44 | 289.89 |
35 | 桐新路188,190 | 284.57 |
| 78 | 春潮东路66-45、66-46 | 269.07 |
36 | 桐新路192 | 292.87 |
| 79 | 资景南路2 | 307.25 |
37 | 桐新路210 | 297.81 |
| 80 | 资景南路24 | 159.34 |
38 | 桐新路212 | 289.84 |
| 81 | 学士路120商业社仓库 | 70 |
39 | 桐新路218 | 289.93 |
| 82 | 学士路92 | 64 |
40 | 桐新路220 | 291.17 |
| 83 | 新光中路55二楼、三楼部分 | 712.9 |
41 | 桐新路224,226,228 | 290.98 |
| 84 | 铁墙门公寓22-501 | 99.18 |
42 | 桐新路230,232,234 | 265.21 |
| 85 | 锡州小区11-701 | 74.59 |
43 | 东璟路36 | 219.79 |
|
|
|
|
咨询电话:81013299 朱先生
资产管理单位:东亭街道资产管理科