招商公告
现就无锡市锡山区东港镇金港大道、新湖南苑闲置门面房对外公开招租,具体招租标的如下:
序号 | 地址 | 房屋建筑面积约(㎡) | 所在楼层 | 年租金 (元) | 3年租金保留价(元) |
1 | 金港大道13-1、13-2 | 263.96 | 1 | 90600 | 271800 |
2 | 金港大道11(201) | 146.84 | 2 | 21970 | 65910 |
3 | 金港大道11(202) | 84.69 | 2 | 13260 | 39780 |
4 | 金港大道11(203) | 84.69 | 2 | 13260 | 39780 |
5 | 金港大道11(204) | 84.69 | 2 | 13260 | 39780 |
6 | 金港大道11(205) | 42.35 | 2 | 6955 | 20865 |
7 | 金港大道11(206) | 126.77 | 2 | 18980 | 56940 |
8 | 金港大道11(207) | 431.43 | 2 | 60385 | 181155 |
9 | 金港大道11(301) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
10 | 金港大道11(302) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
11 | 金港大道11(303) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
12 | 金港大道11(304) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
13 | 金港大道11(305) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
14 | 金港大道11(306) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
15 | 金港大道11(307) | 108.77 | 3 | 13390 | 40170 |
16 | 金港大道11(308) | 126.77 | 3 | 15665 | 46995 |
17 | 金港大道11(309) | 431.43 | 3 | 51155 | 153465 |
18 | 金港大道11-1 | 108.71 | 1 | 37300 | 111900 |
19 | 金港大道11-2 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
20 | 金港大道11-4 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
21 | 金港大道11-5 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
22 | 金港大道11-6 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
23 | 金港大道11-7 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
24 | 金港大道11-8 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
25 | 金港大道11-9 | 32.81 | 1 | 13200 | 39600 |
26 | 金港大道11-10 | 65.62 | 1 | 25100 | 75300 |
27 | 金港大道11-11、11-15 | 271.2 | 1 | 103900 | 311700 |
28 | 新湖南苑65-12 | 71.98 | 1 | 55100 | 165300 |
29 | 新湖南苑66-9,66-10 | 80.49 | 1 | 80500 | 241500 |
30 | 新湖南苑66-19 | 38.98 | 1 | 42000 | 126000 |
详情请咨询:0510-85802215、15335202300沈女士。